根據人力資源和社會(huì )保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會(huì )監督,現將我公司2025年第1批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關(guān)信息予以公示。公示時(shí)間為2025年1月21日-2025年1月27日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實(shí)名向我公司紀檢部門(mén)舉報或反映(地址:上海市浦東新區源深路1122號,郵編:200122,電子郵箱:zhaopin@sh.sgcc.com.cn,電話(huà):021-28925909)。舉報及反映材料需簽署真實(shí)姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話(huà)。
性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 手機號碼(聯(lián)系電話(huà)) |
女 | 澳大利亞新南威爾士大學(xué) | 187****9365 |
男 | 美國賓夕法尼亞大學(xué) | 155****1226 |
女 | 廈門(mén)大學(xué) | 131****5004 |
女 | 上海電力大學(xué) | 180****4642 |
女 | 上海交通大學(xué) | 177****3873 |
女 | 上海電力大學(xué) | 131****0623 |
男 | 上海電力大學(xué) | 157****3219 |
男 | 上海電力大學(xué) | 157****3816 |
男 | 香港大學(xué) | 180****0228 |
男 | 上海電力大學(xué) | 173****9063 |
男 | 上海電力大學(xué) | 153****6785 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 189****7319 |
男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 198****5090 |
女 | 上海大學(xué) | 156****7675 |
男 | 上海大學(xué) | 198****0002 |
女 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 136****7277 |
男 | 上海電力大學(xué) | 150****9202 |
男 | 上海理工大學(xué) | 177****9064 |
男 | 上海電力大學(xué) | 136****2608 |
男 | 上海電力大學(xué) | 197****3133 |
女 | 上海交通大學(xué) | 188****7271 |
女 | 華中科技大學(xué) | 134****5163 |
男 | 華中科技大學(xué) | 173****9056 |
男 | 復旦大學(xué) | 136****5459 |
女 | 復旦大學(xué) | 189****0355 |
男 | 澳大利亞悉尼大學(xué) | 138****2717 |
男 | 上海電力大學(xué) | 158****6445 |
男 | 上海電力大學(xué) | 150****0043 |
女 | 上海電力大學(xué) | 180****1228 |
男 | 同濟大學(xué) | 181****6998 |
女 | 上海電力大學(xué) | 175****5537 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 178****1864 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 178****6497 |
女 | 英國南安普頓大學(xué) | 188****7762 |
男 | 西安交通大學(xué) | 180****7172 |
女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 180****0003 |
男 | 上海電力大學(xué) | 157****5558 |
女 | 上海電力大學(xué) | 173****9336 |
女 | 重慶大學(xué) | 199****5658 |
女 | 常州大學(xué) | 180****1685 |
女 | 上海大學(xué) | 193****6796 |
女 | 上海交通大學(xué) | 188****0657 |
男 | 上海電力大學(xué) | 173****6545 |
女 | 上海電力大學(xué) | 130****6156 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 131****0503 |
女 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 198****5912 |
女 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì )大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 195****0076 |
女 | 英國曼徹斯特大學(xué) | 139****4359 |
女 | 上海海事大學(xué) | 187****7858 |
女 | 上海電力大學(xué) | 138****4951 |
男 | 上海電力大學(xué) | 150****2461 |
女 | 上海電力大學(xué) | 159****5955 |
女 | 美國喬治敦大學(xué) | 152****3374 |
男 | 上海電力大學(xué) | 189****2203 |
男 | 上海理工大學(xué) | 138****9065 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 152****5702 |
男 | 上海交通大學(xué) | 152****8326 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 151****5077 |
男 | 上海電力大學(xué) | 177****3272 |
女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 152****8338 |
男 | 上海電力大學(xué) | 150****0672 |
男 | 同濟大學(xué) | 151****5863 |
男 | 上海理工大學(xué) | 136****7974 |
男 | 上海電力大學(xué) | 155****1650 |
男 | 英國曼徹斯特大學(xué) | 180****0060 |
女 | 東華大學(xué) | 189****6021 |
男 | 上海電力大學(xué) | 137****9026 |
男 | 上海電力大學(xué) | 153****3292 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 158****8217 |
女 | 上海電力大學(xué) | 155****2951 |
男 | 上海電力大學(xué) | 187****1817 |
男 | 上海交通大學(xué) | 135****1401 |
男 | 上海大學(xué) | 189****1899 |
男 | 上海電力大學(xué) | 178****6169 |
男 | 上海大學(xué) | 182****5230 |
男 | 重慶大學(xué) | 189****8675 |
男 | 山東大學(xué) | 178****6979 |
女 | 上海電力大學(xué) | 189****7792 |
女 | 西安交通大學(xué) | 150****6066 |
男 | 澳大利亞悉尼大學(xué) | 181****0661 |
女 | 東南大學(xué) | 159****5797 |
女 | 澳大利亞悉尼大學(xué) | 159****7068 |
女 | 天津大學(xué) | 188****6937 |
男 | 上海電力大學(xué) | 198****7568 |
男 | 上海電力大學(xué) | 176****3547 |
男 | 廈門(mén)大學(xué) | 136****1989 |
女 | 上海大學(xué) | 198****2787 |
女 | 同濟大學(xué) | 180****1162 |
男 | 上海電力大學(xué) | 139****4266 |
男 | 上海電力大學(xué) | 136****8302 |
男 | 東華大學(xué) | 135****2835 |
男 | 上海電力大學(xué) | 173****0768 |
男 | 上海電力大學(xué) | 182****3984 |
女 | 上海大學(xué) | 153****1620 |
男 | 上海電力大學(xué) | 189****8769 |
女 | 華東理工大學(xué) | 135****5849 |
男 | 上海電力大學(xué) | 135****7027 |
男 | 華中科技大學(xué) | 189****9052 |
男 | 上海電力大學(xué) | 158****6367 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 151****9200 |
男 | 東北大學(xué) | 158****1051 |
女 | 南京師范大學(xué) | 183****8053 |
女 | 法國凱致商學(xué)院 | 177****1252 |
女 | 東南大學(xué) | 198****0855 |
男 | 上海電力大學(xué) | 182****7939 |
女 | 澳大利亞悉尼大學(xué) | 139****1518 |
女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 198****6190 |
女 | 上海電力大學(xué) | 183****0283 |
男 | 上海交通大學(xué) | 199****8326 |
女 | 西安交通大學(xué) | 138****0591 |
女 | 上海電力大學(xué) | 133****3207 |
男 | 上海理工大學(xué) | 198****7317 |
男 | 上海交通大學(xué) | 186****1486 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 173****1735 |
女 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 199****6540 |
女 | 新加坡國立大學(xué) | 183****2033 |
男 | 武漢大學(xué) | 139****7840 |
男 | 上海電力大學(xué) | 177****5282 |
男 | 重慶大學(xué) | 133****4105 |
女 | 上海交通大學(xué) | 132****3985 |
女 | 上海電力大學(xué) | 180****9576 |
男 | 上海電力大學(xué) | 158****6218 |
男 | 上海電力大學(xué) | 182****6606 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 151****6735 |
男 | 華南理工大學(xué) | 155****1020 |
男 | 上海電力大學(xué) | 176****1993 |
男 | 上海電力大學(xué) | 136****9342 |
男 | 浙江大學(xué) | 180****1836 |
男 | 西安交通大學(xué) | 183****0967 |
男 | 上海電力大學(xué) | 138****9786 |
男 | 安徽工程大學(xué) | 199****4689 |
女 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 139****3799 |
男 | 英國伯明翰大學(xué) | 136****6949 |
男 | 上海電力大學(xué) | 150****4864 |
男 | 英國利茲大學(xué) | 135****5288 |
男 | 上海電力大學(xué) | 133****5692 |
女 | 南京審計大學(xué) | 181****8198 |
男 | 上海電力大學(xué) | 133****6283 |
男 | 上海電力大學(xué) | 139****8261 |
男 | 上海電力大學(xué) | 137****5219 |
女 | 英國布里斯托大學(xué) | 182****8771 |
男 | 上海電力大學(xué) | 150****5458 |
女 | 上海電力大學(xué) | 150****8823 |
女 | 上海交通大學(xué) | 155****4396 |
女 | 英國利茲大學(xué) | 138****6868 |
女 | 上海電力大學(xué) | 158****6330 |
女 | 上海電力大學(xué) | 131****8950 |
男 | 上海電力大學(xué) | 180****4693 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 158****7000 |
女 | 中國電力科學(xué)研究院有限公司 | 134****6618 |
男 | 上海電力大學(xué) | 188****6116 |
男 | 上海電力大學(xué) | 189****7358 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 186****6669 |
男 | 上海電力大學(xué) | 188****7080 |
男 | 上海大學(xué) | 189****6587 |
女 | 上海電力大學(xué) | 198****9998 |
男 | 華東理工大學(xué) | 188****9768 |
女 | 美國加州大學(xué)洛杉磯分校 | 188****6765 |
男 | 上海電力大學(xué) | 191****9536 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 138****2658 |
男 | 上海電力大學(xué) | 159****4303 |
男 | 武漢理工大學(xué) | 186****1785 |
男 | 西安交通大學(xué) | 166****1060 |
男 | 上海電力大學(xué) | 198****5528 |
男 | 上海電力大學(xué) | 180****3215 |
男 | 復旦大學(xué) | 188****2987 |
女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 183****8373 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 189****8167 |
男 | 英國倫敦大學(xué)學(xué)院 | 138****0951 |
女 | 西安交通大學(xué) | 158****7838 |
男 | 上海外國語(yǔ)大學(xué) | 139****1198 |
男 | 上海電力大學(xué) | 139****2298 |
女 | 上海電力大學(xué) | 180****5436 |
女 | 復旦大學(xué) | 159****4017 |
男 | 上海電力大學(xué) | 173****2660 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 198****6196 |
男 | 復旦大學(xué) | 187****5324 |
男 | 上海電力大學(xué) | 173****1391 |
男 | 清華大學(xué) | 136****1229 |
男 | 上海電力大學(xué) | 139****7998 |
男 | 香港中文大學(xué) | 181****9219 |
男 | 上海電力大學(xué) | 152****6861 |
男 | 南通大學(xué) | 188****2698 |
男 | 香港大學(xué) | 136****4393 |
女 | 上海電力大學(xué) | 199****9902 |
男 | 上海電力大學(xué) | 176****3934 |
女 | 上海電力大學(xué) | 173****5116 |
男 | 北京郵電大學(xué) | 159****8729 |
女 | 河海大學(xué) | 152****9958 |
女 | 上海電力大學(xué) | 177****2011 |
女 | 香港大學(xué) | 136****5896 |
男 | 上海交通大學(xué) | 158****0827 |
女 | 上海電力大學(xué) | 189****9984 |
女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 139****9989 |
男 | 西安交通大學(xué) | 138****6971 |
女 | 河海大學(xué) | 139****1618 |
男 | 上海電力大學(xué) | 151****5515 |
女 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 189****0714 |
女 | 重慶大學(xué) | 198****8356 |
女 | 上海電力大學(xué) | 152****1870 |
男 | 上海電機學(xué)院 | 137****7481 |
男 | 河北工業(yè)大學(xué) | 131****2196 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 159****7870 |
男 | 上海交通大學(xué) | 199****0037 |
男 | 上海電力大學(xué) | 132****1193 |
女 | 上海電力大學(xué) | 177****5236 |
男 | 上海電力大學(xué) | 182****6431 |
女 | 重慶大學(xué) | 159****1529 |
男 | 上海電力大學(xué) | 199****3369 |
男 | 上海大學(xué) | 183****2646 |
女 | 上海外國語(yǔ)大學(xué) | 139****2686 |
男 | 東南大學(xué) | 135****9480 |
男 | 上海大學(xué) | 150****6236 |
男 | 上海電力大學(xué) | 159****0891 |
男 | 上海電力大學(xué) | 187****4856 |
男 | 上海電力大學(xué) | 189****4962 |
男 | 香港大學(xué) | 139****6702 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 189****6118 |
男 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 155****1158 |
男 | 上海大學(xué) | 152****7035 |
女 | 上海電力大學(xué) | 188****0412 |
女 | 上海電力大學(xué) | 178****9151 |
女 | 英國杜倫大學(xué) | 189****6916 |
男 | 上海交通大學(xué) | 152****3672 |
男 | 浙江大學(xué) | 158****8696 |
女 | 上海電力大學(xué) | 183****8420 |
男 | 上海電力大學(xué) | 159****5181 |
男 | 上海電力大學(xué) | 131****5878 |
女 | 上海大學(xué) | 198****1301 |
女 | 美國威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 182****9978 |
女 | 上海電力大學(xué) | 133****2978 |
男 | 上海海事大學(xué) | 182****7062 |
男 | 上海電力大學(xué) | 180****9291 |
男 | 上海電力大學(xué) | 136****7812 |
男 | 同濟大學(xué) | 181****8870 |
男 | 上海大學(xué) | 180****2536 |
女 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 130****3550 |
男 | 上海電力大學(xué) | 187****6579 |
女 | 上海電力大學(xué) | 133****8369 |
男 | 上海電力大學(xué) | 136****9108 |
女 | 上海電力大學(xué) | 136****8865 |
男 | 北京理工大學(xué) | 159****2046 |
男 | 上海電力大學(xué) | 173****5653 |
男 | 上海電力大學(xué) | 189****9910 |
女 | 香港中文大學(xué) | 186****6108 |
女 | 英國倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | 189****9122 |
女 | 上海電力大學(xué) | 183****1593 |
男 | 上海電力大學(xué) | 189****4955 |
男 | 上海電力大學(xué) | 136****7591 |
女 | 香港大學(xué) | 139****5452 |
男 | 上海電力大學(xué) | 166****3319 |
男 | 上海海事大學(xué) | 136****2762 |
女 | 山東大學(xué) | 181****3032 |
男 | 上海電力大學(xué) | 137****7013 |
男 | 東華大學(xué) | 132****4117 |
男 | 上海電力大學(xué) | 188****8218 |
女 | 上海大學(xué) | 138****2421 |
男 | 上海電力大學(xué) | 183****9131 |
女 | 上海電力大學(xué) | 150****0227 |
男 | 北京航空航天大學(xué) | 181****1137 |
女 | 上海交通大學(xué) | 180****0832 |
男 | 上海交通大學(xué) | 186****6629 |
男 | 上海電力大學(xué) | 132****9012 |
女 | 上海電力大學(xué) | 137****2363 |
男 | 上海電力大學(xué) | 188****0578 |
女 | 西安交通大學(xué) | 182****8546 |
男 | 上海電力大學(xué) | 173****1601 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 138****2687 |
男 | 上海大學(xué) | 139****4778 |
女 | 上海電力大學(xué) | 182****6558 |
女 | 上海交通大學(xué) | 133****6728 |
男 | 西安交通大學(xué) | 180****8560 |
女 | 英國伯明翰大學(xué) | 182****5712 |
女 | 香港中文大學(xué) | 150****1905 |
女 | 上海電力大學(xué) | 137****8622 |
男 | 上海電力大學(xué) | 188****1768 |
男 | 上海交通大學(xué) | 158****0720 |
男 | 上海電力大學(xué) | 139****8240 |
男 | 新加坡南洋理工大學(xué) | 185****6006 |
男 | 上海電力大學(xué) | 132****4494 |
女 | 上海電力大學(xué) | 186****5125 |
女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 189****7906 |
男 | 上海電力大學(xué) | 151****2416 |
男 | 上海電力大學(xué) | 180****8312 |
男 | 清華大學(xué) | 199****9809 |
男 | 上海電力大學(xué) | 183****2427 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 181****5559 |
男 | 上海電力大學(xué) | 187****5476 |
男 | 上海電力大學(xué) | 137****5278 |
女 | 上海電力大學(xué) | 181****3230 |
女 | 英國倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | 153****7239 |
男 | 上海電力大學(xué) | 180****3629 |
女 | 上海電力大學(xué) | 131****3297 |
男 | 澳大利亞昆士蘭大學(xué) | 158****3383 |
女 | 香港科技大學(xué) | 136****5370 |
男 | 上海電力大學(xué) | 135****8910 |
男 | 同濟大學(xué) | 159****8261 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 131****0971 |
男 | 上海電力大學(xué) | 183****7781 |
男 | 東華大學(xué) | 133****5190 |
男 | 上海交通大學(xué) | 180****9327 |
男 | 上海電力大學(xué) | 186****1183 |
女 | 上海交通大學(xué) | 199****8591 |
男 | 上海電力大學(xué) | 157****0256 |
男 | 上海電力大學(xué) | 187****7156 |
女 | 上海交通大學(xué) | 136****0329 |
女 | 北京大學(xué) | 133****8172 |
男 | 北京大學(xué) | 180****0517 |
女 | 北京大學(xué) | 191****3745 |
男 | 上海電力大學(xué) | 159****2015 |
男 | 上海電力大學(xué) | 198****4632 |
男 | 上海大學(xué) | 183****0561 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 130****7122 |
男 | 上海電力大學(xué) | 186****6137 |
男 | 天津大學(xué) | 188****1719 |
男 | 上海電力大學(xué) | 189****9636 |
女 | 東南大學(xué) | 180****5710 |
女 | 上海電力大學(xué) | 186****2736 |
女 | 上海大學(xué) | 152****2108 |
男 | 上海電力大學(xué) | 189****7939 |
男 | 上海電力大學(xué) | 139****5574 |
男 | 同濟大學(xué) | 158****7107 |
男 | 上海電力大學(xué) | 131****0670 |
男 | 上海電力大學(xué) | 177****2325 |
男 | 上海交通大學(xué) | 131****0702 |
男 | 上海大學(xué) | 187****7949 |
女 | 上海電力大學(xué) | 150****6268 |
男 | 上海交通大學(xué) | 198****9260 |
男 | 上海大學(xué) | 159****0652 |
女 | 上海交通大學(xué) | 136****5109 |
女 | 上海電力大學(xué) | 181****6473 |
男 | 英國伯明翰大學(xué) | 181****8662 |
女 | 華中科技大學(xué) | 131****2490 |
女 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 188****9305 |
男 | 上海電力大學(xué) | 150****5610 |
女 | 西安交通大學(xué) | 185****3991 |
注:手機號碼(聯(lián)系電話(huà))是應聘人在國家電網(wǎng)公司人力資源招聘平臺中登記的聯(lián)系電話(huà)。
國網(wǎng)上海市電力公司
2025年1月21日
僅限在校大學(xué)生參與
想要備考資料?
想要獲得國網(wǎng)考試真題?
想要獲得學(xué)霸筆記?
點(diǎn)擊預約?福利
招聘公告解讀、網(wǎng)申報考指導、電網(wǎng)備考資料、國網(wǎng)最新資訊