根據人力資源和社會(huì )保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會(huì )監督,現將我公司2025年第2批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關(guān)信息予以公示。公示時(shí)間為2025年4月22日-2025年4月28日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實(shí)名向我公司紀檢部門(mén)舉報或反映(地址:山東省濟南市經(jīng)二路150號,郵編:250001,電子郵箱:SDDLZP2025@126.com,電話(huà):15665715683)。舉報及反映材料需簽署真實(shí)姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話(huà)。
性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 手機號碼(聯(lián)系電話(huà)) |
男 | 山東農業(yè)大學(xué) | 151****3009 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 156****4540 |
男 | 東南大學(xué) | 187****0549 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 175****7180 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 188****7369 |
男 | 長(cháng)安大學(xué) | 198****6818 |
女 | 魯東大學(xué) | 139****7889 |
女 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 198****0342 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 176****1153 |
女 | 青島大學(xué) | 178****3825 |
男 | 山東科技大學(xué) | 182****2176 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 156****0895 |
男 | 山東師范大學(xué) | 131****9114 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 190****1307 |
男 | 東北電力大學(xué) | 151****6390 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 176****0130 |
女 | 魯東大學(xué) | 195****6909 |
男 | 青島農業(yè)大學(xué) | 150****3811 |
男 | 山東科技大學(xué) | 188****8152 |
男 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 133****2837 |
女 | 曲阜師范大學(xué) | 195****8343 |
男 | 山東農業(yè)大學(xué) | 150****8011 |
女 | 山東建筑大學(xué) | 156****2273 |
女 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 155****3228 |
男 | 山東理工大學(xué) | 198****4840 |
女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 133****8716 |
男 | 華北理工大學(xué) | 155****2979 |
女 | 甘肅政法大學(xué) | 158****6963 |
男 | 新加坡新加坡國立大學(xué) | 156****6360 |
男 | 山東理工大學(xué) | 198****7942 |
女 | 河海大學(xué) | 152****9568 |
男 | 青島理工大學(xué) | 176****2860 |
男 | 華中科技大學(xué) | 139****3589 |
男 | 山東理工大學(xué) | 183****8757 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 132****1569 |
男 | 山東科技大學(xué) | 198****0171 |
女 | 山東大學(xué) | 173****2136 |
女 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 178****3908 |
男 | 太原理工大學(xué) | 172****3517 |
女 | 山東理工大學(xué) | 198****3527 |
男 | 黑龍江科技大學(xué) | 131****0729 |
女 | 聊城大學(xué) | 183****2787 |
女 | 長(cháng)春工業(yè)大學(xué) | 182****9944 |
男 | 天津大學(xué) | 132****8217 |
女 | 中國海洋大學(xué) | 139****4957 |
男 | 武漢大學(xué) | 158****0965 |
女 | 山東農業(yè)工程學(xué)院 | 188****0257 |
男 | 溫州大學(xué) | 159****8860 |
女 | 新加坡南洋理工大學(xué) | 131****8566 |
女 | 山東科技大學(xué) | 159****5216 |
男 | 河北工業(yè)大學(xué) | 150****3278 |
男 | 山東政法學(xué)院 | 183****5611 |
男 | 美國康奈爾大學(xué) | 150****9219 |
男 | 東北電力大學(xué) | 134****7012 |
男 | 哈爾濱工程大學(xué) | 135****0699 |
女 | 澳大利亞新南威爾士大學(xué) | 187****7168 |
男 | 東北電力大學(xué) | 182****8607 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 150****4977 |
男 | 河北工業(yè)大學(xué) | 132****5668 |
女 | 山東理工大學(xué) | 188****7009 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 176****2696 |
男 | 山東科技大學(xué) | 158****1778 |
男 | 山東理工大學(xué) | 178****6287 |
女 | 山東科技大學(xué) | 152****4397 |
男 | 南京信息工程大學(xué) | 157****7357 |
男 | 山東科技大學(xué) | 186****7055 |
男 | 中國人民解放軍軍事科學(xué)院 | 133****0655 |
男 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 156****7165 |
女 | 山東科技大學(xué) | 152****5025 |
男 | 上海海事大學(xué) | 158****0131 |
女 | 東北電力大學(xué) | 138****8475 |
男 | 山東理工大學(xué) | 178****2818 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 185****2576 |
男 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 157****3134 |
男 | 中國石油大學(xué)(華東) | 178****0352 |
男 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 182****5697 |
女 | 江蘇師范大學(xué) | 178****5255 |
女 | 山東建筑大學(xué) | 195****9896 |
女 | 內蒙古科技大學(xué) | 178****6062 |
男 | 河海大學(xué) | 152****5761 |
男 | 上海電力大學(xué) | 176****5803 |
女 | 山東石油化工學(xué)院 | 155****8318 |
女 | 山東師范大學(xué) | 178****5507 |
女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 186****7789 |
男 | 山東工商學(xué)院 | 195****7717 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 186****9027 |
男 | 山東科技大學(xué) | 186****7888 |
男 | 山東科技大學(xué) | 178****1905 |
女 | 山東理工大學(xué) | 185****5661 |
男 | 山東科技大學(xué) | 195****0915 |
女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 135****9035 |
男 | 曲阜師范大學(xué) | 135****2105 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 155****1002 |
女 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 178****0281 |
女 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 181****1678 |
男 | 青島大學(xué) | 155****1420 |
女 | 吉林大學(xué) | 152****6085 |
男 | 閩南師范大學(xué) | 175****1907 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 155****8995 |
男 | 青島大學(xué) | 156****5767 |
男 | 中國民航大學(xué) | 158****4616 |
男 | 青島農業(yè)大學(xué) | 195****2073 |
女 | 山東建筑大學(xué) | 131****5080 |
女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 131****1061 |
女 | 天津工業(yè)大學(xué) | 157****9836 |
女 | 魯東大學(xué) | 198****2207 |
女 | 山東工商學(xué)院 | 187****2919 |
男 | 山東理工大學(xué) | 137****3106 |
女 | 山東理工大學(xué) | 139****3982 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 176****8106 |
男 | 澳大利亞墨爾本大學(xué) | 155****6187 |
女 | 魯東大學(xué) | 186****6767 |
女 | 山東理工大學(xué) | 187****6455 |
女 | 青島農業(yè)大學(xué) | 152****1319 |
女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 131****2997 |
女 | 山東理工大學(xué) | 198****2171 |
男 | 青島大學(xué) | 185****9969 |
男 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 178****0678 |
女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 132****0160 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 153****3009 |
女 | 英國格拉斯哥大學(xué) | 178****7027 |
男 | 山東大學(xué) | 176****2582 |
男 | 青島大學(xué) | 156****8835 |
男 | 山東理工大學(xué) | 135****6967 |
男 | 青島大學(xué) | 186****2778 |
男 | 山東理工大學(xué) | 135****6962 |
男 | 上海電機學(xué)院 | 156****0920 |
男 | 曲阜師范大學(xué) | 131****9683 |
女 | 魯東大學(xué) | 156****6910 |
女 | 山東大學(xué) | 198****6112 |
女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 135****9195 |
男 | 山東農業(yè)大學(xué) | 198****5106 |
男 | 齊魯師范學(xué)院 | 178****7181 |
男 | 三峽大學(xué) | 130****9439 |
男 | 青島大學(xué) | 152****9577 |
男 | 江南大學(xué) | 188****6799 |
男 | 昆明理工大學(xué) | 153****0969 |
女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 150****0365 |
男 | 曲阜師范大學(xué) | 185****9263 |
男 | 新加坡南洋理工大學(xué) | 138****6631 |
男 | 山東農業(yè)工程學(xué)院 | 151****1312 |
女 | 臨沂大學(xué) | 132****6837 |
男 | 吉首大學(xué) | 150****2126 |
男 | 清華大學(xué) | 185****2072 |
男 | 山東工商學(xué)院 | 156****6626 |
女 | 山東農業(yè)大學(xué) | 173****8250 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 156****3537 |
男 | 齊魯師范學(xué)院 | 182****4669 |
男 | 山東科技大學(xué) | 130****5583 |
女 | 山東農業(yè)大學(xué) | 158****0827 |
女 | 英國曼徹斯特大學(xué) | 186****8896 |
女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 156****8623 |
女 | 英國南安普頓大學(xué) | 175****0418 |
男 | 天津大學(xué) | 173****2307 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 178****4922 |
女 | 河北大學(xué) | 198****6368 |
男 | 上海海事大學(xué) | 178****5041 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 185****1308 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 191****2647 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 155****1077 |
男 | 上海電力大學(xué) | 182****0365 |
男 | 山東理工大學(xué) | 178****6367 |
女 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 193****1816 |
女 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 187****0715 |
男 | 青島大學(xué) | 156****5795 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 133****0310 |
女 | 海南大學(xué) | 178****4428 |
男 | 山東理工大學(xué) | 198****9713 |
男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 136****9855 |
女 | 湖南大學(xué) | 134****3899 |
女 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 198****0012 |
女 | 山東女子學(xué)院 | 183****0986 |
女 | 中國政法大學(xué) | 132****3346 |
女 | 華中農業(yè)大學(xué) | 138****5369 |
男 | 青島科技大學(xué) | 157****3300 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 152****8263 |
女 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 150****1979 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 135****8922 |
男 | 山東理工大學(xué) | 131****6686 |
男 | 黑龍江科技大學(xué) | 157****5732 |
女 | 東北電力大學(xué) | 147****8321 |
男 | 山東理工大學(xué) | 139****1766 |
男 | 華僑大學(xué) | 178****8852 |
女 | 山東理工大學(xué) | 133****4314 |
男 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 151****0087 |
男 | 青島農業(yè)大學(xué) | 183****7075 |
男 | 青島科技大學(xué) | 198****2233 |
男 | 山東科技大學(xué) | 153****6606 |
女 | 山東理工大學(xué) | 131****8988 |
男 | 吉林建筑大學(xué) | 139****4155 |
女 | 華南理工大學(xué) | 139****0132 |
男 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 130****7378 |
男 | 長(cháng)春工程學(xué)院 | 159****2947 |
男 | 青島大學(xué) | 139****5669 |
男 | 山東科技大學(xué) | 136****3340 |
女 | 天津大學(xué) | 183****8851 |
男 | 山東科技大學(xué) | 182****1505 |
男 | 山東科技大學(xué) | 135****1755 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 137****6792 |
男 | 魯東大學(xué) | 176****9790 |
女 | 北京交通大學(xué) | 186****9322 |
男 | 山東農業(yè)大學(xué) | 183****7217 |
女 | 青島理工大學(xué) | 159****1791 |
男 | 山東科技大學(xué) | 151****0905 |
男 | 山東理工大學(xué) | 182****9018 |
女 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 198****8343 |
女 | 東北電力大學(xué) | 137****3152 |
女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 130****6658 |
女 | 北京科技大學(xué) | 135****3018 |
女 | 山東建筑大學(xué) | 178****9108 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 132****7185 |
女 | 山東工商學(xué)院 | 195****2217 |
女 | 上海立信會(huì )計金融學(xué)院 | 198****2138 |
男 | 青島農業(yè)大學(xué) | 156****5270 |
女 | 山東科技大學(xué) | 137****3071 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 166****1593 |
男 | 山東科技大學(xué) | 176****2312 |
女 | 山東理工大學(xué) | 198****7114 |
女 | 安徽理工大學(xué) | 150****8766 |
男 | 上海電力大學(xué) | 185****7607 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 176****1075 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 136****5958 |
男 | 哈爾濱理工大學(xué) | 178****1855 |
男 | 北京交通大學(xué) | 198****6311 |
女 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 195****4707 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 176****3253 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 187****0087 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 150****4976 |
男 | 東北電力大學(xué) | 152****3917 |
男 | 濟南大學(xué) | 187****3678 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 198****1227 |
女 | 吉林建筑大學(xué) | 138****7768 |
女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 176****0887 |
男 | 青島科技大學(xué) | 198****8063 |
女 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 186****1561 |
男 | 中國電力科學(xué)研究院有限公司 | 156****8505 |
男 | 曲阜師范大學(xué) | 178****1051 |
男 | 山東理工大學(xué) | 198****7079 |
男 | 山東理工大學(xué) | 198****0885 |
男 | 澳大利亞墨爾本大學(xué) | 135****8399 |
女 | 山東交通學(xué)院 | 133****3273 |
女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 191****3367 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 187****3713 |
男 | 中國石油大學(xué)(華東) | 135****5569 |
男 | 哈爾濱理工大學(xué) | 185****9798 |
男 | 哈爾濱理工大學(xué) | 188****4463 |
女 | 煙臺大學(xué) | 195****8078 |
男 | 曲阜師范大學(xué) | 153****0332 |
男 | 青島理工大學(xué) | 139****4712 |
女 | 東北師范大學(xué) | 178****9271 |
男 | 山東科技大學(xué) | 199****3715 |
男 | 上海電機學(xué)院 | 153****2914 |
女 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 182****2833 |
女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 133****8334 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 180****1289 |
女 | 中國石油大學(xué)(華東) | 178****7208 |
男 | 青島大學(xué) | 188****7872 |
男 | 華中科技大學(xué) | 153****4418 |
女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 131****0962 |
男 | 中國石油大學(xué)(華東) | 184****5806 |
注:手機號碼(聯(lián)系電話(huà))是應聘人在國家電網(wǎng)公司人力資源招聘平臺中登記的聯(lián)系電話(huà)。
國網(wǎng)山東省電力公司
2025年4月22日