根據人力資源和社會(huì )保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會(huì )監督,現將我公司2025年第二批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關(guān)信息予以公示。公示時(shí)間為2025年4月22日-2025年4月28日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實(shí)名向我公司紀檢部門(mén)舉報或反映(地址:湖南省長(cháng)沙市天心區新韶東路398號國網(wǎng)湖南省電力有限公司紀委,郵編:410004,電話(huà):0731-85333499)。舉報及反映材料需簽署真實(shí)姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話(huà)。以上聯(lián)系方式不接受咨詢(xún),招聘咨詢(xún)電話(huà)為0731-85333241。
性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 手機號碼(聯(lián)系電話(huà)) |
男 | 湖南工學(xué)院 | 191****4147 |
女 | 四川大學(xué) | 178****1899 |
男 | 湖南工程學(xué)院 | 184****0905 |
女 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 177****2936 |
女 | 懷化學(xué)院 | 177****0778 |
男 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 181****8933 |
女 | 福建農林大學(xué) | 195****5716 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 157****1015 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 157****1423 |
男 | 湖南城市學(xué)院 | 132****1201 |
男 | 哈爾濱理工大學(xué) | 158****0255 |
男 | 內蒙古農業(yè)大學(xué) | 137****1003 |
男 | 湖南工程學(xué)院 | 158****0407 |
男 | 湖南工程學(xué)院 | 193****1343 |
男 | 蘭州理工大學(xué) | 190****2525 |
女 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 185****5807 |
女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 138****2295 |
男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 189****0735 |
男 | 貴州理工學(xué)院 | 166****9706 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 147****9636 |
女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 139****6341 |
女 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 131****8432 |
女 | 湖南工程學(xué)院 | 150****3624 |
女 | 湖南工程學(xué)院 | 178****6810 |
男 | 英國曼徹斯特大學(xué) | 188****3917 |
男 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 173****0151 |
女 | 湖南大學(xué) | 182****2971 |
男 | 湖南工程學(xué)院 | 193****3132 |
女 | 澳大利亞墨爾本大學(xué) | 152****0303 |
男 | 湖南工程學(xué)院 | 153****7952 |
女 | 湖南工程學(xué)院 | 189****6831 |
男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 152****4520 |
女 | 長(cháng)沙學(xué)院 | 199****8686 |
女 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 188****6531 |
男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 187****3798 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 199****8032 |
男 | 湖南工程學(xué)院應用技術(shù)學(xué)院 | 150****4385 |
男 | 長(cháng)春師范大學(xué) | 173****0918 |
男 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 177****1965 |
男 | 湖南科技大學(xué) | 131****1819 |
女 | 浙江大學(xué) | 199****1134 |
男 | 三峽大學(xué) | 180****1767 |
女 | 長(cháng)沙學(xué)院 | 180****2106 |
女 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 159****1896 |
男 | 湖南科技大學(xué) | 191****2037 |
女 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 159****8861 |
男 | 湖南工程學(xué)院 | 198****6212 |
女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 177****8132 |
女 | 華東政法大學(xué) | 139****6416 |
女 | 吉首大學(xué) | 187****1061 |
男 | 湖南城市學(xué)院 | 132****3115 |
男 | 湖南科技大學(xué) | 151****2988 |
男 | 湖南工學(xué)院 | 189****8690 |
男 | 湖南工學(xué)院 | 150****9675 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 130****4238 |
男 | 山東大學(xué) | 159****0561 |
男 | 湖南工程學(xué)院 | 198****3491 |
男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 185****0203 |
男 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 153****2659 |
男 | 懷化學(xué)院 | 138****0367 |
女 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 185****1730 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 135****1994 |
男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 195****2609 |
男 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 188****3801 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 139****2881 |
男 | 懷化學(xué)院 | 155****0410 |
女 | 中南大學(xué) | 199****6516 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 185****8821 |
男 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 151****2296 |
女 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 177****1679 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 135****4035 |
男 | 湖南大學(xué) | 188****2591 |
男 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 150****9537 |
女 | 湖南工程學(xué)院 | 139****3479 |
男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 173****0903 |
男 | 佳木斯大學(xué) | 177****6917 |
男 | 吉首大學(xué) | 188****8755 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 158****0192 |
男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 186****3172 |
男 | 吉林建筑大學(xué) | 181****0293 |
男 | 湖南大學(xué) | 185****3086 |
男 | 中北大學(xué) | 199****2425 |
女 | 湖南理工學(xué)院 | 155****0699 |
男 | 南京理工大學(xué) | 136****7585 |
男 | 懷化學(xué)院 | 188****1091 |
男 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 159****1578 |
男 | 湖南工學(xué)院 | 185****6831 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 182****8269 |
女 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 153****5126 |
女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 177****9771 |
女 | 新疆農業(yè)大學(xué) | 181****2618 |
男 | 湖南科技大學(xué) | 189****9896 |
女 | 湖南女子學(xué)院 | 152****8521 |
女 | 湖南工程學(xué)院 | 183****8073 |
女 | 長(cháng)沙學(xué)院 | 181****5805 |
女 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 183****0089 |
女 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 199****0630 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 150****9133 |
男 | 湖南工程學(xué)院 | 134****5973 |
男 | 長(cháng)沙學(xué)院 | 198****8366 |
女 | 湖南大學(xué) | 139****6605 |
男 | 湖南城市學(xué)院 | 130****8290 |
男 | 河海大學(xué) | 176****7282 |
男 | 哈爾濱工程大學(xué) | 157****2546 |
女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 137****4607 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 150****5921 |
男 | 上海理工大學(xué) | 136****5117 |
男 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 158****2647 |
男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 153****1668 |
女 | 浙江工商大學(xué) | 181****9529 |
女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 186****1910 |
男 | 湖南工程學(xué)院應用技術(shù)學(xué)院 | 136****2059 |
男 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 139****9116 |
男 | 湖南工程學(xué)院 | 193****1169 |
男 | 湖南大學(xué) | 158****4070 |
男 | 湖南工學(xué)院 | 187****6569 |
男 | 福州大學(xué) | 156****7903 |
男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 157****8961 |
男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 176****6369 |
男 | 湖南工程學(xué)院 | 173****0940 |
女 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 180****9272 |
男 | 湖南工程學(xué)院 | 193****1978 |
男 | 湖南工學(xué)院 | 180****0291 |
女 | 英國曼徹斯特大學(xué) | 187****3593 |
男 | 河海大學(xué) | 157****9460 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 186****3398 |
女 | 長(cháng)沙學(xué)院 | 134****7960 |
男 | 吉首大學(xué) | 153****5979 |
男 | 湘南學(xué)院 | 177****6730 |
男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 186****1091 |
男 | 懷化學(xué)院 | 135****4538 |
男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 152****3960 |
男 | 長(cháng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 185****3223 |
女 | 河海大學(xué) | 182****5429 |
女 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 139****9585 |
女 | 中南大學(xué) | 183****3588 |
女 | 湖南工程學(xué)院應用技術(shù)學(xué)院 | 177****6055 |
男 | 湖南大學(xué) | 137****2602 |
女 | 英國南安普頓大學(xué) | 177****9981 |
男 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 134****7488 |
男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 150****0986 |
男 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 176****6309 |
男 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 199****7575 |
女 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 137****5755 |
男 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 183****0590 |
男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 191****6203 |
男 | 蘭州理工大學(xué) | 183****7683 |
男 | 西南民族大學(xué) | 188****3492 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 187****8528 |
男 | 南華大學(xué) | 138****0182 |
女 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 138****8205 |
男 | 湖南工學(xué)院 | 186****7452 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 177****1387 |
男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 152****0385 |
女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 153****2885 |
女 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 132****1317 |
女 | 湖南理工學(xué)院 | 151****2573 |
男 | 重慶科技學(xué)院 | 138****2388 |
男 | 英國倫敦大學(xué)學(xué)院 | 136****0423 |
女 | 長(cháng)沙學(xué)院 | 135****6242 |
女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 158****9916 |
女 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 182****8870 |
男 | 湖南工程學(xué)院 | 151****7123 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 187****3326 |
女 | 湖南工程學(xué)院 | 159****5356 |
男 | 三峽大學(xué) | 182****7516 |
男 | 南華大學(xué) | 178****1505 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 153****2262 |
女 | 湖南城市學(xué)院 | 132****2253 |
男 | 湖南工程學(xué)院應用技術(shù)學(xué)院 | 153****9980 |
男 | 華僑大學(xué) | 188****6063 |
男 | 上海電機學(xué)院 | 193****8403 |
男 | 懷化學(xué)院 | 151****3331 |
女 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 158****6996 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130****3748 |
女 | 澳大利亞澳州國立大學(xué) | 177****8235 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 199****0871 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 138****2992 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 182****5272 |
男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 158****7710 |
女 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 199****5557 |
男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 177****9971 |
女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 131****5058 |
男 | 長(cháng)沙學(xué)院 | 153****1070 |
男 | 湖南工程學(xué)院 | 136****7912 |
男 | 中南大學(xué) | 188****1605 |
女 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 152****3348 |
女 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 136****8747 |
男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 193****8982 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 198****0993 |
女 | 湖南工學(xué)院 | 139****1373 |
男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 155****9241 |
女 | 南華大學(xué) | 177****4596 |
女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 187****4329 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 131****3468 |
男 | 上海電機學(xué)院 | 177****3662 |
女 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 191****7987 |
男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 139****4363 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 152****3851 |
女 | 湖南工學(xué)院 | 138****0873 |
男 | 長(cháng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 173****3610 |
男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 198****3191 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 156****3165 |
男 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 186****6124 |
女 | 湖南工程學(xué)院 | 133****7557 |
男 | 湘南學(xué)院 | 173****3625 |
男 | 湖南中醫藥大學(xué) | 183****0981 |
女 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 156****6601 |
女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 188****7252 |
女 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 191****0063 |
女 | 湖南大學(xué) | 190****9984 |
男 | 湖南科技大學(xué) | 186****2141 |
男 | 西南民族大學(xué) | 180****9103 |
男 | 西南民族大學(xué) | 199****3955 |
女 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 181****2355 |
女 | 長(cháng)沙學(xué)院 | 180****1211 |
女 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 183****4035 |
男 | 吉首大學(xué) | 131****0426 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 183****8468 |
男 | 長(cháng)沙學(xué)院 | 155****0695 |
女 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 188****6085 |
女 | 湖南大學(xué) | 189****8481 |
男 | 南京理工大學(xué) | 135****5090 |
男 | 湖南工程學(xué)院 | 193****1280 |
男 | 懷化學(xué)院 | 155****7921 |
男 | 中南大學(xué) | 193****8907 |
男 | 天津大學(xué) | 150****6813 |
男 | 湖南科技大學(xué) | 199****1425 |
女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 156****7781 |
女 | 湖南科技大學(xué) | 157****7536 |
男 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 198****3174 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 138****6895 |
男 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 130****7971 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 147****8756 |
女 | 湖南理工學(xué)院 | 152****9106 |
男 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 173****9795 |
女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 137****7228 |
女 | 山西大學(xué) | 185****0419 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 138****1251 |
男 | 南京大學(xué) | 139****1371 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 138****4628 |
男 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 158****7137 |
男 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 139****4250 |
男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 176****0811 |
女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 199****2877 |
女 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 188****1072 |
女 | 蘭州大學(xué) | 132****2105 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 185****0529 |
男 | 湖南工學(xué)院 | 156****0184 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 189****9087 |
男 | 東北大學(xué) | 199****9417 |
男 | 東北農業(yè)大學(xué) | 188****8905 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 155****1015 |
女 | 上海海事大學(xué) | 151****2979 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 186****5181 |
女 | 長(cháng)沙學(xué)院 | 183****2116 |
男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 183****8128 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 199****3299 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 138****1418 |
男 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 157****6145 |
女 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 189****5107 |
女 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 189****4122 |
女 | 天津理工大學(xué) | 173****4807 |
男 | 東北電力大學(xué) | 151****9856 |
男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 181****0118 |
男 | 南昌大學(xué) | 153****7508 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 183****8719 |
男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 193****8967 |
男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 139****1165 |
男 | 湖南城市學(xué)院 | 133****2009 |
男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 183****3666 |
男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 187****0858 |
男 | 長(cháng)沙學(xué)院 | 155****3826 |
男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 181****9770 |
男 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 151****6686 |
女 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 185****4228 |
女 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 187****1838 |
女 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 159****7107 |
女 | 湖南工程學(xué)院 | 191****2292 |
男 | 湖南工商大學(xué) | 181****5679 |
男 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 181****1647 |
女 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 199****5209 |
女 | 吉首大學(xué) | 186****8515 |
女 | 湖南工程學(xué)院 | 177****1882 |
男 | 福州大學(xué) | 182****5787 |
男 | 武漢理工大學(xué) | 189****2199 |
女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 177****2936 |
男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 184****6638 |
男 | 山東大學(xué) | 153****7170 |
男 | 武漢理工大學(xué) | 166****6176 |
男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 185****5306 |
女 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 177****0690 |
男 | 湖南工程學(xué)院 | 136****7907 |
男 | 湖南工程學(xué)院 | 150****2003 |
女 | 澳大利亞墨爾本大學(xué) | 150****9988 |
男 | 懷化學(xué)院 | 156****0608 |
男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 156****9808 |
男 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 191****0795 |
男 | 湖南理工學(xué)院 | 193****2491 |
男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 158****8190 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 158****5090 |
男 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 189****6810 |
女 | 長(cháng)沙學(xué)院 | 184****8548 |
男 | 湖南科技大學(xué) | 139****9437 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 152****5370 |
男 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 187****9219 |
男 | 湖南科技大學(xué) | 199****3717 |
男 | 三峽大學(xué) | 187****6813 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 183****1198 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 156****2839 |
男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 138****4076 |
男 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 135****4843 |
男 | 福州大學(xué) | 166****7365 |
男 | 重慶郵電大學(xué) | 182****3525 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 155****3089 |
女 | 湖南工學(xué)院 | 191****8568 |
男 | 湖南工程學(xué)院 | 193****1185 |
男 | 湖南理工學(xué)院 | 191****9628 |
女 | 三峽大學(xué) | 180****6561 |
女 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 188****4063 |
女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 138****6960 |
女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 182****2060 |
女 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 137****9003 |
男 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 157****0916 |
男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 181****5371 |
男 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 173****5576 |
女 | 湖南工程學(xué)院 | 193****4309 |
女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 185****7570 |
女 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 180****6763 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 153****9872 |
女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 137****0524 |
男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 152****9727 |
男 | 長(cháng)沙學(xué)院 | 198****2846 |
女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 173****0660 |
女 | 中國農業(yè)大學(xué) | 150****0595 |
女 | 天津大學(xué) | 183****0265 |
男 | 湖南大學(xué) | 153****6719 |
女 | 南京郵電大學(xué) | 137****1047 |
男 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 173****5121 |
男 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 158****8508 |
男 | 湖南工學(xué)院 | 150****7225 |
男 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 155****1101 |
男 | 貴州理工學(xué)院 | 185****8329 |
男 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 150****8411 |
女 | 暨南大學(xué) | 157****2569 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 153****2040 |
女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 193****9628 |
男 | 長(cháng)江大學(xué) | 155****0127 |
男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 182****1337 |
男 | 湖南工程學(xué)院 | 175****2564 |
男 | 長(cháng)沙學(xué)院 | 132****8559 |
女 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 176****8802 |
男 | 湖南城市學(xué)院 | 191****1416 |
男 | 湖南科技大學(xué) | 180****3472 |
女 | 湖南工商大學(xué) | 181****7873 |
女 | 湖南大學(xué) | 187****8799 |
男 | 吉首大學(xué) | 173****3180 |
男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 133****2052 |
男 | 長(cháng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 133****0616 |
女 | 湖南大學(xué) | 153****4208 |
女 | 湖南工商大學(xué) | 131****5846 |
男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 139****4978 |
男 | 湖南科技大學(xué) | 137****0456 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 198****4958 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 137****9468 |
男 | 湖南文理學(xué)院 | 193****6649 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 192****7458 |
女 | 湖南工學(xué)院 | 182****4802 |
男 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 131****5056 |
女 | 大連理工大學(xué) | 151****0290 |
男 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 199****7800 |
男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 158****6123 |
女 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 152****7869 |
男 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 130****5971 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 181****8853 |
男 | 吉首大學(xué) | 156****1025 |
女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 173****8860 |
男 | 湖南工學(xué)院 | 139****0591 |
男 | 湖南工程學(xué)院 | 182****2726 |
女 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 180****0057 |
男 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 177****8792 |
女 | 湖南大學(xué) | 157****2018 |
男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 191****7975 |
男 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 158****6116 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 191****2771 |
男 | 長(cháng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 152****1057 |
男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 191****3533 |
男 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 130****3218 |
女 | 長(cháng)沙學(xué)院 | 133****3121 |
男 | 吉首大學(xué) | 199****0070 |
女 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 137****9196 |
女 | 南華大學(xué) | 136****9019 |
男 | 新疆工程學(xué)院 | 155****3691 |
男 | 湖南工學(xué)院 | 182****0200 |
男 | 湖南工程學(xué)院 | 189****2503 |
男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 198****1909 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 180****1951 |
男 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 132****5080 |
女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 133****6748 |
男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 159****9052 |
男 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 152****8957 |
女 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 188****9173 |
男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 181****2757 |
男 | 湖南大學(xué) | 199****9731 |
男 | 三峽大學(xué) | 173****1171 |
男 | 湖南工商大學(xué) | 189****6939 |
注:手機號碼(聯(lián)系電話(huà))是應聘人在國家電網(wǎng)公司人力資源招聘平臺中登記的聯(lián)系電話(huà)。
國網(wǎng)湖南省電力有限公司
2025年4月22日